A Dazen é uma das principais fornecedoras de correias de corrimão para escadas rolantes na China. Oferecemos alta qualidade e confiabilidade. corrimãos para escadas rolantes interiores e exteriores. Produzimos uma vasta gama de corrimões em várias cores, tais como corrimões de borracha preta, corrimões coloridos, corrimões de poliuretano, etc. Também podemos personalizar a marca e informações especiais para si.
A principal vantagem dos corrimãos Dazen reside na estabilidade superior das suas dimensões de secção transversal. Para além disso, o cumprimento da resistência à tração necessária de 25.000 N e a adesão aos tratamentos finais especificados são requisitos essenciais para a conformidade com a Norma Europeia para Escadas e Passadeiras Rolantes (EN 115-1).
Modelo principal: SWE, SDS, XF, J, Hyundai, F/SW, Hitachi, LG, FT-300, Fujitec STD
Existem dois tipos principais de corrimãos, de acordo com as dimensões da sua secção transversal: tipo C e tipo V normalizados. As dimensões mais importantes são a largura interior (B), a altura interior (F) e a largura do rebordo (A), uma vez que o corrimão está intimamente integrado no sistema de guia e de acionamento da escada rolante durante o funcionamento. Pode escolher um modelo de cinto de corrimão com base nas dimensões que lhe fornecemos abaixo. Se as dimensões forem diferentes das indicadas na tabela abaixo, contacte a nossa equipa técnica.
| Modelo | Altura (H) | Altura interna (h) | Espessura da correia superior (h1) | Largura (D1) | Largura interna (D) | Largura da borda do cinto do corrimão (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDS | 28.5±1 | 10.6±0.8 | 9.5±1 | 80±1 | 62±1 | 39 |
| SWE | 34±1 | 12±0.8 | 12±1 | 82±1 | 62±1 | 33 |
| 800 | 28±1 | 9.5±0.8 | 10±1 | 76±1 | 60±1 | 39 |
| AT | 35.5±1 | 16.5±0.8 | 9.5±1 | 82±1 | 64±1 | 38 |
| Mitsubishi J | 27±1 | 10±0.8 | 9.2±1 | 80±1 | 62±1 | 41 |
| Hitachi GRF | 31.7±1 | 10.6±0.8 | 10±1 | 80±1 | 63±1 | 41 |
| Hitachi GRF-1 | 35±1 | 11.5±0.8 | 10.4±1 | 82±1 | 63±1 | 40 |
| GW XF | 35±1 | 14±0,8 | 12±1 | 82±1 | 64±1 | 35 |
| LG | 33±1 | 12,5±0,8 | 12±1 | 82±1 | 63.5±1 | 39.5 |
| Gyundai W-BT2 | 28.4±1 | 12±0.5 | 10 | 80±0.5 | 64±0.5 | 40 |
| Hyundai W-BT3 | 28.4±1 | 10.6±0.8 | 10.4±1 | 79.3±1 | 63.5±1 | 39.6 |
| Fujitec STD | 28.5 | 10 | 10 | 80 | 63 | 40 |
| KN | 28.15 | 10.6±0.5 | 9.2±1 | 79.2 | 62.8 | 37.5 |
Temos mais categorias para si, basta preencher o formulário e dizer-nos que peças pretende importar da China.
Copyright 2026 © Todos os direitos reservados. Design por Dazen Elevator Parts.