تم تطوير وتصنيع سلسلة Monarch Elevator Controller NICE 3000 من وحدات التحكم المتكاملة للمصاعد بشكل مستقل بواسطة MCTC، حيث تجمع بشكل عضوي بين التحكم في المصعد ومحرك المحرك لإنشاء جيل جديد من وحدات التحكم الذكية المتكاملة للمصاعد.
| رمز النموذج | إطار | تيار الإدخال (أ) |
تيار الخرج (أ) |
عادي المحرك (كيلوواط) |
البعد | مقاومة الكبح | الكبح وحدة |
||||
| 30 درجة فهرنهايت | 30 درجة فهرنهايت | ارتفاع (ح) |
عرض (و) |
عمق (د) |
أقصى مقاومة (Ω) |
المقاومة الصغرى (Ω) |
قوة مسند الفرامل (Ω) |
||||
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4002 | ج | 6.5 | 5.1 | 2.2 | 347.0 ملم | 223.0 ملم | 290.0 | 230.0 | 600 | مدمج | |
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4003 | 10.5 | 9 | 3.7 | 170.0 | 135.0 | 1100 | |||||
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4005 | 14.5 | 13 | 5.5 | 115.0 | 90.0 | 1600 | |||||
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4007 | د | 20.5 | 18 | 7.5 | 347.0 ملم | 223.0 ملم | 85.0 | 65.0 | 2500 | ||
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4011 | 29.0 | 27 | 11.0 | 55.0 | 43.0 | 3500 | |||||
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4015 | 36.0 | 33 | 15.0 | 43.0 | 35.0 | 4500 | |||||
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4018 | هـ | 41.0 | 39 | 18.5 | 554.5 ملم | 289.6 ملم | 34.0 | 25.0 | 5500 | ||
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4022 | 49.5 | 48 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 6500 | |||||
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4030 | 62.0 | 60 | 30.0 | 20.0 | 16.0 | 9000 | |||||
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4037 | ف | 77.0 | 75 | 37.0 | 549.0 ملم | 385.0 ملم | 16.0 | 13.0 | 11000 | خارجي | |
| نيس-لوس أنجلوس/بي-4045 | 93.0 | 91 | 45 | 14.0 | 11.0 | 13500 | |||||
| رمز النموذج | إطار | تيار الإدخال (أ) |
تيار الخرج (أ) |
عادي المحرك (كيلوواط) |
البعد | مقاومة الكبح | الكبح وحدة |
||||||
| 10 درجة فهرنهايت | 30 درجة فهرنهايت | 10 درجة فهرنهايت | 30 درجة فهرنهايت | ارتفاع (ح) |
عرض (و) |
عمق (د) |
أقصى مقاومة (Ω) |
المقاومة الصغرى (Ω) |
قوة مسند الفرامل (Ω) |
||||
| نيس-لوس أنجلوس/ب-2002 | ج | 13.2 | 11.0 | 5.2 | 9.6 | 1.1/2.2 | 347.0 ملم | 223.0 ملم | 143.0 ملم | 145.0/72.0 | 125.0/65.0 | 300/600 | مدمج |
| نيس-لوس أنجلوس/ب-2003 | 17.0 | 17.0 | 7.5 | 14.0 | 1.5/3.7 | 105.0/54.0 | 90.0/50.0 | 450/1100 | |||||
| 220-نيس-إل إيه/بي-4007 | د | 29.0 | 29.0 | 10.3 | 18.0 | 2.2/4.0 | 347.0 ملم | 223.0 ملم | 173.5 ملم | 72.0/40.0 | 63.0/35.0 | 600/1200 | |
| 220-نيس-لا/ب-4011 | 36.0 | 36.0 | 15.5 | 27.0 | 3.7/5.5 | 43.0/29.0 | 37.0/25.0 | 1100/1600 | |||||
| 220-نيس-إل إيه/بي-4015 | 41.0 | 41.0 | 19.0 | 33.0 | 4.0/7.5 | 40.0/26.0 | 35.0/22.0 | 1200/2500 | |||||
| 220-نيس-إل إيه/بي-4018 | هـ | 40.0 | 40.0 | 22.5 | 39.0 | 5.5/11.0 | 554.5 ملم | 289.6 ملم | 223.0 ملم | 29.0/14.5 | 25.0/13.0 | 1600/3500 | |
| 220-نيس-لا/ب-4022 | 49.0 | 49.0 | 27.7 | 48.0 | 11.0/15.0 | 18.0/13.0 | 16.0/12.5 | 3500/4500 | |||||
| 220-نيس-لا/ب-4030 | 61.0 | 61.0 | 34.6 | 60.0 | 15.0/18.5 | 13.0/12.5 | 13.0/12.0 | 4500/5500 | |||||

لدينا المزيد من الفئات لك، فقط قم بملء النموذج وأخبرنا ما هي الأجزاء التي تريد استيرادها من الصين.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 تصميم DAZEN Elevator Parts