Inteligente y eficiente: Ascensor con monitoreo automático en línea las 24 horas, cómodo de usar.
Seguro y confiable: El ascensor ofrece un rendimiento estable y fiable sin afectar el factor de seguridad. La instalación y el cableado son sencillos y la depuración es sencilla.
Velocidad de respuesta rápida: Cuando falla la energía, el dispositivo inicia rápida y automáticamente el rescate.
Carga automática: No es necesario cargar artificialmente la batería, mejora la vida útil de la batería.
Configuración flexible del tiempo de funcionamiento: Conozca el tiempo de rescate de emergencia en sitio del piso largo (piso ciego).
Utilizando el control de chip de microprocesador de 32 bits: Todo tipo de señales son ejecutadas por equipos de control de software, con alta precisión.
Fuente de alimentación trifásica de salida: Apto para todas las marcas de ascensores.
| Elementos | Parámetro |
|---|---|
| Voltaje de entrada | Trifásica CA 380 V ± 151 TP3T |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz |
| Voltaje de salida | Trifásica CA 380 V ± 101 TP3T |
| Eficiencia | ≥0,85 |
| Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz (valor nominal 50 Hz) |
| Forma de onda | Onda sinusoidal |
| Tipo de batería | Batería de plomo-ácido sellada controlada por válvula |
| Tiempo de rescate | 3-15 min (ajustable) |
| Tiempo de carga | ≥6 horas |
| Temperatura ambiente | 0 °C-45 °C |
| Humedad relativa | <90%(No dew) |
| Ruido | ≤45 dB |
| Altitud | ≤2000M |
| Modelo | DZ-ARD-3P5.5E | DZ-ARD-3P7.5E | DZ-ARD-3P11E | DZ-ARD-3P15E | DZ-ARD-3P18.5E | DZ-ARD-3P22E | DZ-ARD-3P30E | DZ-ARD-3P55E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia del inversor | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | 30 kW | 55 kW |
| Especificaciones de la batería | 12 V 7 Ah | 12 V 9 Ah | 12 V 7 Ah | 12 V 9 Ah | 12 V 9 Ah | 12 V 7 Ah | 12 V 9 Ah | 12 V 12 Ah |
| Cantidad de batería | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Peso (kg) | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 45 | 47 | 57 |
| Dimensiones L*An*Al (mm) | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 538*400*160 | 538*400*160 | 538*400*160 |
Tenemos más categorías para usted, sólo tiene que rellenar el formulario y decirnos qué piezas desea importar de China.
Copyright 2025 © Todos los derechos reservados Diseño de DAZEN Elevator Parts