Интеллектуально и эффективно: Круглосуточный автоматический онлайн-мониторинг лифта, удобный в использовании.
Безопасно и надежно: Лифт имеет стабильную и надежную работу без изменения коэффициента безопасности. Установка и электропроводка просты, а отладка удобна.
Высокая скорость отклика: При отключении электроэнергии устройство быстро и автоматически начинает спасательную операцию.
Автоматическая зарядка: Нет необходимости искусственно заряжать аккумулятор, что увеличивает срок его службы.
Гибкая настройка времени работы: Соблюдайте время проведения аварийно-спасательных работ на месте проведения работ на длинном этаже (глухом этаже).
Использование 32-битного микропроцессорного чипа управления: Все виды сигналов обрабатываются программным обеспечением с высокой точностью.
Выходное двухфазное питание: Подходит для всех марок лифтов.
Основной вход | Напряжение | Однофазный AC220V ± 15% (Экспорт) |
Частота | 50Гц/60Гц | |
Выход инвертора | Инвертированное выходное напряжение | Однофазный AC220V ± 10% (Экспорт) |
Эффективность | >0,85 | |
Выходная частота | 50 Гц/60 Гц (Номинальное значение 50 Гц) | |
Форма волны | Синусоидальная волна | |
Аккумулятор | Тип | Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с клапанным управлением |
Время спасения | 3-15 мин (регулируется) | |
Время зарядки | ≥6 часов | |
Среда | Температура окружающей среды | 0С-45С |
Относительная влажность | <90% (без росы) | |
Шум | <45дБ | |
Высота | ≤2000M |
Модель | ДЗ-АРД-1П3.7Е | ДЗ-АРД-1П5.5Э | ДЗ-АРД-1П7.5Э | ДЗ-АРД-1П11Э | ДЗ-АРД-1П15Э |
Мощность инвертора | 3.7кВт | 5.5КВт | 7,5 кВт | 11КВт | 15КВт |
Спецификация | 12В/9Ач | 12В/7Ач | 12В/9Ач | 12В/7Ач | 12В/9Ач |
Количество | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Масса | 15 | 20 | 21 | 21 | 24 |
Размеры (мм) | 392*303*110 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 |
У нас есть больше категорий для вас, просто заполните форму и скажите нам, какие детали вы хотите импортировать из Китая.
Авторские права 2025 © Все права защищены Дизайн DAZEN Elevator Parts