Интеллектуально и эффективно: Круглосуточный автоматический онлайн-мониторинг лифта, удобный в использовании.
Безопасно и надежно: Лифт имеет стабильную и надежную работу без изменения коэффициента безопасности. Установка и электропроводка просты, а отладка удобна.
Высокая скорость отклика: При отключении электроэнергии устройство быстро и автоматически начинает спасательную операцию.
Автоматическая зарядка: Нет необходимости искусственно заряжать аккумулятор, что увеличивает срок его службы.
Гибкая настройка времени работы: Соблюдайте время проведения аварийно-спасательных работ на месте проведения работ на длинном этаже (глухом этаже).
Использование 32-битного микропроцессорного чипа управления: Все виды сигналов обрабатываются программным обеспечением с высокой точностью.
Выходное трехфазное питание: Подходит для всех марок лифтов.
| Предметы | Параметр |
|---|---|
| Входное напряжение | Три фазы переменного тока 380 В±15% |
| Частота входного сигнала | 50Гц/60Гц |
| Выходное напряжение | Три фазы переменного тока 380 В±10% |
| Эффективность | ≥0,85 |
| Выходная частота | 50 Гц/60 Гц (Номинальное значение 50 Гц) |
| Форма волны | Синусоидальная волна |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с клапанным управлением |
| Время спасения | 3-15 мин (регулируется) |
| Время зарядки | ≥6 часов |
| Температура окружающей среды | 0С-45С |
| Относительная влажность | <90%(No dew) |
| Шум | ≤45дБ |
| Высота | ≤2000M |
| Модель | ДЗ-АРД-3П5.5Э | ДЗ-АРД-3П7.5Э | ДЗ-АРД-3П11Э | ДЗ-АРД-3П15Э | ДЗ-АРД-3П18.5Э | ДЗ-АРД-3П22Э | ДЗ-АРД-3П30Э | ДЗ-АРД-3П55Э |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность инвертора | 5.5КВт | 7,5 кВт | 11КВт | 15КВт | 18,5 кВт | 22КВт | 30КВт | 55КВт |
| Характеристики аккумулятора | 12В 7Ач | 12В 9Ач | 12В 7Ач | 12В 9Ач | 12В 9Ач | 12В 7Ач | 12В 9Ач | 12В 12Ач |
| Количество аккумуляторов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Вес (кг) | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 45 | 47 | 57 |
| Размеры Д*Ш*В (мм) | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 402*305*160 | 538*400*160 | 538*400*160 | 538*400*160 |
У нас есть больше категорий для вас, просто заполните форму и скажите нам, какие детали вы хотите импортировать из Китая.
Авторские права 2025 © Все права защищены Дизайн DAZEN Elevator Parts