Параметр КПД
Размер панели | 1200*170*3 (2-10 этажи) 1360*170*3 (11-18 этажи) 1560*170*3 (19-32 этажи) |
Размер коробки | 1180*157*77 (2-10 этажи) 1340*157*77 (11-18 этажи) 1540*157*77 (19-32 этажи) |
Модуль отображения | BVC100A/HCB-H/SM-04-VRK/HAH-M2.1 |
Кнопка | КА301 |
Метод установки | Тип проема в стене, крепление на винтах для панельной коробки |
Функции | Панель из нержавеющей стали толщиной 3 мм зеркальная нержавеющая сталь с обеих сторон нержавеющая сталь с тонкими полосками в центре |
Параметр Лопа
Размер панели | 440*90*3 |
Размер коробки | 413*80*60 |
Модуль отображения | BVX103/HCB-H/SM-04-VRK/HAH-M2.1 |
Кнопка | КА301 |
Метод установки | Тип проема в стене, крепление на винтах для панельной коробки |
Функции | Панель из нержавеющей стали толщиной 3 мм зеркальная нержавеющая сталь с обеих сторон нержавеющая сталь с тонкими полосками в центре |
■Параллельный ■Вызов ■Горизонтальное отображение |
У нас есть больше категорий для вас, просто заполните форму и скажите нам, какие детали вы хотите импортировать из Китая.
Авторские права 2025 © Все права защищены Дизайн DAZEN Elevator Parts