Motor para escalera mecánica Torindrive FT160

Tensión: 380 V
Freno: CA 220 V
Peso: 310 kg

Tipo Relación de transmisión Velocidad de salida
(Rpm)
Esfuerzo de torsión
(Nuevo Méjico)
Fuerza
(Kw)
Actual
(A)
Aceite
(sintético)
H
(Para IP21)
H
(Para IP55)
FT160-8 24.5 39.2 1599 8 17.5 460 857 870
FT160-11 24.5 39.2 2198 11 23.5 460 857 870
FT160-13 24.5 39.2 2598 13 27.5 460 857 870
FT160-15 24.5 39.2 2998 15 31 460 881 890

 

Tabla de parámetros del motor

Aplicado
Modelo
Modelo Fuerza
(Kw)
Polo Velocidad sincrónica
(rpm)
Velocidad nominal
(rpm)
Voltaje
(V)
Frecuencia
(Hz)
Actual
(A)
PF. EP(%) INS.Clase Código IP
FT160 YFD180S2-6B 8 6 1000 960 380 50 17.5 0.78 88 F IP21/IP55
YFD180M1-6B 11 6 1000 960 380 50 23.5 0.79 88 F IP21/IP55
YFD180M3-6B 13 6 1000 960 380 50 27.5 0.81 89 F IP21/IP55
YFD180L2-6B 15 6 1000 960 380 50 31 0.81 90 F IP21/IP55

 

Enviar consulta ahora

Tenemos más categorías para usted, sólo tiene que rellenar el formulario y decirnos qué piezas desea importar de China.

es_ESES

Envíe su consulta hoy mismo