Dazen es uno de los principales proveedores de cinturones para pasamanos de escaleras mecánicas en China. Le ofrecemos productos de alta calidad y fiabilidad. Pasamanos para escaleras mecánicas interiores y exterioresFabricamos una amplia gama de pasamanos en varios colores, como pasamanos de goma negra, pasamanos de colores, pasamanos de poliuretano, etc. También podemos personalizar la marca y la información especial para usted.
La principal ventaja de los pasamanos Dazen reside en la excelente estabilidad de sus dimensiones transversales. Además, cumplir con la resistencia a la tracción necesaria de 25 000 N y los tratamientos de acabado especificados son requisitos esenciales para el cumplimiento de la Norma Europea para Escaleras Mecánicas y Pasillos Rodantes (EN 115-1).
Modelo principal: SWE, SDS, XF, J, Hyundai, F/SW, Hitachi, LG, FT-300, Fujitec STD
Existen dos tipos principales de pasamanos según sus dimensiones transversales: Tipo C y tipo V estándar. Las dimensiones más importantes son el ancho interior (B), la altura interior (F) y el ancho del labio (A), ya que el pasamanos está estrechamente integrado con la guía y el sistema de accionamiento de la escalera mecánica durante su funcionamiento. Puede elegir un modelo de pasamanos según las dimensiones que le proporcionamos a continuación. Si las dimensiones difieren de las de la tabla a continuación, póngase en contacto con nuestro equipo técnico.
Modelo | Altura (H) | Altura interior (h) | Espesor de la correa superior (h1) | Ancho (D1) | Ancho interior (D) | Ancho del borde del cinturón del pasamanos (d) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoja de datos de seguridad | 28,5 ± 1 | 10,6 ± 0,8 | 9,5 ± 1 | 80±1 | 62±1 | 39 |
SUEÑO | 34±1 | 12±0,8 | 12±1 | 82±1 | 62±1 | 33 |
800 | 28±1 | 9,5 ± 0,8 | 10±1 | 76±1 | 60±1 | 39 |
Antiguo Testamento | 35,5 ± 1 | 16,5 ± 0,8 | 9,5 ± 1 | 82±1 | 64±1 | 38 |
mitsubishi j | 27±1 | 10±0,8 | 9,2 ± 1 | 80±1 | 62±1 | 41 |
Hitachi GRF | 31,7 ± 1 | 10,6 ± 0,8 | 10±1 | 80±1 | 63±1 | 41 |
Hitachi GRF-1 | 35±1 | 11,5 ± 0,8 | 10,4 ± 1 | 82±1 | 63±1 | 40 |
GW XF | 35±1 | 14±0,8 | 12±1 | 82±1 | 64±1 | 35 |
LG | 33±1 | 12,5 ± 0,8 | 12±1 | 82±1 | 63,5 ± 1 | 39.5 |
Gyundai W-BT2 | 28,4 ± 1 | 12±0,5 | 10 | 80±0,5 | 64±0,5 | 40 |
Hyundai W-BT3 | 28,4 ± 1 | 10,6 ± 0,8 | 10,4 ± 1 | 79,3 ± 1 | 63,5 ± 1 | 39.6 |
Fujitec STD | 28.5 | 10 | 10 | 80 | 63 | 40 |
KN | 28.15 | 10,6 ± 0,5 | 9,2 ± 1 | 79.2 | 62.8 | 37.5 |
Tenemos más categorías para usted, sólo tiene que rellenar el formulario y decirnos qué piezas desea importar de China.
Copyright 2025 © Todos los derechos reservados Diseño de DAZEN Elevator Parts